Насос КМ 8/18
Подача, м3/ч 8
Напор, м 18
Мощность двигателя, кВт 5.5
Частота вращения, об/мин 2900
Допускаемый кавитационный запас, м 3.8
Давление на входе, кг/см2, не более 3.5
Масса, кг 34
Масса агрегата, кг 76
Мощность насоса, кВт 3.4
КПД насоса, %, не менее 60
Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более 2
Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 160
| L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 |
| 580 | 166 | 80 | 105 | 70 | 63 | 140 | 245 | 190 |
| B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | D | D1 |
| 247 | 250 | 300 | 132 | 14 | 12 | 65 | 180 | 145 |
| D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | nн | |
| 122 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укрнасоссервис |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, Питательная вода, Химически нейтральные вещества |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка насоса | Горизонтальная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



