Насосы ЦНСг 13- ЦНСг 38- ЦНСг 60- секционные центробежные для воды
В данной группе представлены насосы и насосные агрегаты типа ЦНС 13- , ЦНС 38- , ЦНС 60-.
Центробежные насосы ЦНС представлены большим количеством секционных агрегатов. ЦНС (ЦНСг) - центробежный секционный насос предназначен для перекачки чистой холодной и горячей воды ((ЦНС - до 45 °С, ЦНСГ - до 105 °С) при характеристиках воды рН от 7 до 8,5. Содержание механических примесей в насосах не должно превышать 0,2% по массе, размер твердых частиц до 0,2мм, микротвердость - до 1,45ГПа.
Материал изготовления запчастей насоса ЦНС (ЦНСг): чугун СЧ20, сталь 35Л, сталь 40Х.
Уплотнение вала насосов ЦНСг - сальниковое (есть возможность исполнения насоса с торцовым уплотнением).
Насосы и насосные агрегаты типа ЦНС (ЦНСг) в основном используются для обеспечения водоснабжения объектов промышленности, ЖКХ, для водоотлива в каменноугольных шахтах.
Насосы ЦНС (ЦНСг) комплектуются электродвигателями общепромышленного назначения и взрывозащищенного исполнения.

Насос ЦНС 13-105 центробежный секционный для холодной и горячей воды ЦНСг 13-105Цену уточняйтеВ наличии
Насос ЦНС 13-140 секционный центробежный для холодной и горячей воды ЦНСг 13-140 запчастиЦену уточняйтеВ наличии





Насос ЦНСг 38-44 центробежный секционный для чистой и горячей воды запчасти к насосу ЦНСг 38-44Цену уточняйтеВ наличии





Насос ЦНСг 38-220 центробежный секционный для воды запчасти к насосу ЦНСг 38-220Цену уточняйтеВ наличии
Насос ЦНСг 60-66 центробежный секционный для воды запчасти к насосу ЦНСг 60-66Цену уточняйтеВ наличии
Насос ЦНСг 60-132 центробежный секционный агрегат насосный ЦНСг 60-132 для водыЦену уточняйтеВ наличии



Основные технические характеристики насосов типа ЦНС, ЦНСГ.
| Насос секционный | Подача, м.куб./ч | Напор, м | КЗ, м | Электродвигатель | Мощность, кВт | Об./мин. | Габариты, LxBxH | Dвх, мм | Dвых, мм | Масса, кг. |
| ЦНС 13–70 | 13 | 70 | 3 | АИР 132 М2 | 11 | 2950 | 1387x420x561 | 80 | 80 | 335 |
| ЦНС 13–105 | 13 | 105 | 3 | АИР 132 М2 | 11 | 2950 | 1458х420х561 | 80 | 80 | 372 |
| ЦНС 13–140 | 13 | 140 | 3 | АИР 160 S2 | 15 | 2950 | 1626х420х621 | 80 | 80 | 415 |
| ЦНС 13–175 | 13 | 175 | 3 | АИР 160 M2 | 18.5 | 2950 | 1697х420х621 | 80 | 80 | 457 |
| ЦНС 13–210 | 13 | 210 | 3 | АИР 160 M2 | 18.5 | 2950 | 1768х420х621 | 80 | 80 | 494 |
| ЦНС 13–245 | 13 | 245 | 3 | АИР 180 S2 | 22 | 2950 | 1839х420х640 | 80 | 80 | 549 |
| ЦНС 13–280 | 13 | 280 | 3 | АИР 180 S2 | 22 | 2950 | 1935х420х640 | 80 | 80 | 575 |
| ЦНС 13–315 | 13 | 315 | 3 | АИР 180 M2 | 30 | 2950 | 2006х420х640 | 80 | 80 | 612 |
| ЦНС 13–350 | 13 | 350 | 3 | АИР 180 M2 | 30 | 2950 | 2077х420х640 | 80 | 80 | 649 |
| ЦНС 38–44 | 38 | 44 | 3.6 | АИР 132 М2 | 11 | 2950 | 1387х450х578 | 80 | 80 | 326 |
| ЦНС 38–66 | 38 | 66 | 3.6 | АИР 160 S2 | 15 | 2950 | 1555х450х621 | 80 | 80 | 405 |
| ЦНС 38–88 | 38 | 88 | 3.6 | АИР 160 M2 | 18.5 | 2950 | 1626х450х621 | 80 | 80 | 446 |
| ЦНС 38–110 | 38 | 110 | 3.6 | АИР 180 S2 | 22 | 2950 | 1722х450х640 | 80 | 80 | 491 |
| ЦНС 38–132 | 38 | 132 | 3.6 | АИР 180 M2 | 30 | 2950 | 1792х450х640 | 80 | 80 | 521 |
| ЦНС 38–154 | 38 | 154 | 3.6 | АИР 180 M2 | 30 | 2950 | 1864х450х640 | 80 | 80 | 551 |
| ЦНС 38–176 | 38 | 176 | 3.6 | АИР 180 M2 | 30 | 2950 | 1935х450х640 | 80 | 80 | 593 |
| ЦНС 38–198 | 38 | 198 | 3.6 | АИР 200 M2 | 37 | 2950 | 2059х455х685 | 80 | 80 | 648 |
| ЦНС 38–220 | 38 | 220 | 3.6 | АИР 200 L2 | 45 | 2950 | 2195х455х685 | 80 | 80 | 692 |
| ЦНС 60–66 | 60 | 66 | 4.5 | АИР 180 S2 | 22 | 2950 | 1540х525х676 | 100 | 80 | 474 |
| ЦНС 60–99 | 60 | 99 | 4.5 | АИР 180 M2 | 30 | 2950 | 1620х525х676 | 100 | 80 | 588 |
| ЦНС 60–132 | 60 | 132 | 4.5 | АИР 200 L2 | 45 | 2950 | 1818х525х715 | 100 | 80 | 688 |
| ЦНС 60–165 | 60 | 165 | 4.5 | АИР 225 M2 | 55 | 2950 | 1930х525х731 | 100 | 80 | 829 |
| ЦНС 60–198 | 60 | 198 | 4.5 | АИР 225 M2 | 55 | 2950 | 2008х525х731 | 100 | 80 | 876 |
| ЦНС 60–198 | 60 | 198 | 4.5 | АМН 200 М2 | 55 | 2950 | 1988х525х731 | 100 | 80 | 786 |
| ЦНС 60–231 | 60 | 231 | 4.5 | АИР 250 S2 | 75 | 2950 | 2190х530х790 | 100 | 80 | 1223 |
| ЦНС 60–231 | 60 | 231 | 4.5 | АМН 200 L2 | 75 | 2950 | 2170х530х790 | 100 | 80 | 1023 |
| ЦНС 60–264 | 60 | 264 | 4.5 | АИР 250 S2 | 75 | 2950 | 2270х530х790 | 100 | 80 | 1223 |
| ЦНС 60–264 | 60 | 264 | 4.5 | АМН 200 L2 | 75 | 2950 | 2270х530х790 | 100 | 80 | 1023 |
| ЦНС 60–297 | 60 | 297 | 4.5 | АИР 250 S2 | 75 | 2950 | 2350х530х790 | 100 | 80 | 1324 |
| ЦНС 60–297 | 60 | 297 | 4.5 | АМН 200 L2 | 75 | 2950 | 2320х530х790 | 100 | 80 | 1124 |
| ЦНС 60–330 | 60 | 330 | 4.5 | АИР 280 S2 | 110 | 2950 | 2470х560х790 | 100 | 80 | 1346 |
| ЦНС 60–330 | 60 | 330 | 4.5 | АМН 250 М2 | 110 | 2950 | 2470х560х790 | 100 | 80 |

