Насос КМ 90/55
Подача, м3/ч 100
Напор, м 50
Мощность двигателя, кВт 30
Частота вращения, об/мин 2900
Допускаемый кавитационный запас, м 4.5
Давление на входе, кг/см2, не более 3.5
Масса, кг 63
Масса агрегата, кг 248
Мощность насоса, кВт 19.6
КПД насоса, %, не менее 70
Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более 2
Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 205
| D | D1 | D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн |
| 210 | 180 | 158 | 8 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 |
| nн | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B |
| 4 | 865 | 193 | 100 | 125 | 95 | 121 | 241 | 320 |
| B1 | B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | |
| 250 | 470 | 400 | 405 | 180 | 14 | 15 | 100 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укрнасоссервис |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, Питательная вода, Химически нейтральные вещества |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка насоса | Горизонтальная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



