Насос КМ 150-125-250
Подача, м3/ч 200
Напор, м 20
Мощность двигателя, кВт 18.5
Частота вращения, об/мин 1450
Допускаемый кавитационный запас, м 4.2
Давление на входе, кг/см2, не более 3.5
Масса, кг 130
Масса агрегата, кг 272
Мощность насоса, кВт 13.4
КПД насоса, %, не менее 81
Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более 3
Номинальный диаметр рабочего колеса, мм 276
| L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 |
| 870 | 195 | 140 | 160 | 120 | 108 | 210 | 400 | 315 |
| B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | D | D1 |
| 405 | 350 | 605 | 250 | 18 | 15 | 150 | 280 | 240 |
| D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | nн | |
| 212 | 8 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Укрнасоссервис |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, Питательная вода, Химически нейтральные вещества |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка насоса | Горизонтальная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



