Насос КМ 65-50-160
Подача, м3/год 25
Напір 32 м
Потужність двигуна, кВт 5.5
Частота обертання, об/хв 2900
Допустимий кавітаційний запас, м 3.8
Тиск на вході, кг/см2, не більше 3.5
Маса, кг 34
Маса агрегату, кг 76
Потужність насоса, кВт 3.4
ККД насоса, %, не менше 60
Витік через сальникове ущільнення, л/год, не більше 2
Номінальний діаметр робочого колеса, мм 160
L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 |
580 | 166 | 80 | 105 | 70 | 63 | 140 | 245 | 190 |
B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | D | D1 |
247 | 250 | 300 | 132 | 14 | 12 | 65 | 180 | 145 |
D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | пн | |
122 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Укрнасоссервіс |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 18 міс |
Матеріал корпусу | Чавун |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Перекачувані середи | Чиста вода, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини |
Тип приєднання | Фланцеве |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте