Продавець ООО "Насос Трейд" розвиває свій бізнес на Prom.ua 9 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
12 відгуків
+380 (66) 906-15-15
ООО "Насос Трейд"
Кошик

Насоси ЦНСг 13 - ЦНСг 38 - ЦНСг 60 - секційні відцентрові для води

У цій групі представлені насоси і насосні агрегати типу ЦНС 13- , ЦНС 38- , ЦНС 60-.

Відцентрові насоси ЦНС представлені великою кількістю секційних агрегатів. ЦНС (ЦНСг) - відцентровий секційний насос призначений для перекачування чистої холодної та гарячої води ((ЦНС - до 45 °С, ЦНСГ - до 105 °С) при характеристиках води рН від 7 до 8,5. Вміст механічних домішок в насосах не повинно перевищувати 0,2% по масі, розмір твердих часток до 0,2 мм, мікротвердість - до 1,45 ГПа.

Матеріал виготовлення запчастин насоса ЦНС (ЦНСг): чавун СЧ20, сталь 35Л, сталь 40Х.

Ущільнення валу насосів ЦНСг - сальникове (є можливість виконання насоса з торцевим ущільненням).
Насоси і насосні агрегати типу ЦНС (ЦНСг) в основному використовуються для забезпечення водопостачання об'єктів промисловості, ЖКГ, для водовідливу в кам'яновугільних шахтах.

Насоси ЦНС (ЦНСг) комплектуються електродвигуни загальнопромислового призначення і вибухозахищеного виконання.

 

в виде галереив виде списка
  

 

Основні технічні характеристики насосів типу ЦНС, ЦНСГ.

 

Насос секційний Подача, м. куб/год Напір, м КЗ, м Електродвигун Потужність, кВт Про./мін. Габарити, LxBxH Dвх, мм Dвых, мм Маса, кг
ЦНС 13–70 13 70 3 АИР 132 М2 11 2950 1387x420x561 80 80 335
ЦНС 13–105 13 105 3 АИР 132 М2 11 2950 1458х420х561 80 80 372
ЦНС 13–140 13 140 3 АІР 160 S2 15 2950 1626х420х621 80 80 415
ЦНС 13–175 13 175 3 АІР 160 M2 18.5 2950 1697х420х621 80 80 457
ЦНС 13–210 13 210 3 АІР 160 M2 18.5 2950 1768х420х621 80 80 494
ЦНС 13–245 13 245 3 АИР 180 S2 22 2950 1839х420х640 80 80 549
ЦНС 13–280 13 280 3 АИР 180 S2 22 2950 1935х420х640 80 80 575
ЦНС 13–315 13 315 3 АИР 180 M2 30 2950 2006х420х640 80 80 612
ЦНС 13–350 13 350 3 АИР 180 M2 30 2950 2077х420х640 80 80 649
ЦНС 38–44 38 44 3.6 АИР 132 М2 11 2950 1387х450х578 80 80 326
ЦНС 38–66 38 66 3.6 АІР 160 S2 15 2950 1555х450х621 80 80 405
ЦНС 38–88 38 88 3.6 АІР 160 M2 18.5 2950 1626х450х621 80 80 446
ЦНС 38–110 38 110 3.6 АИР 180 S2 22 2950 1722х450х640 80 80 491
ЦНС 38–132 38 132 3.6 АИР 180 M2 30 2950 1792х450х640 80 80 521
ЦНС 38–154 38 154 3.6 АИР 180 M2 30 2950 1864х450х640 80 80 551
ЦНС 38–176 38 176 3.6 АИР 180 M2 30 2950 1935х450х640 80 80 593
ЦНС 38–198 38 198 3.6 АИР  200 M2 37 2950 2059х455х685 80 80 648
ЦНС 38–220 38 220 3.6 АИР 200 L2 45 2950 2195х455х685 80 80 692
ЦНС 60–66 60 66 4.5 АИР 180 S2 22 2950 1540х525х676  100 80 474
ЦНС 60–99 60 99 4.5 АИР 180 M2 30 2950 1620х525х676 100 80 588
ЦНС 60–132 60 132 4.5 АИР 200 L2 45 2950 1818х525х715  100 80 688
ЦНС 60–165 60 165 4.5 АИР 225 M2 55 2950 1930х525х731  100 80 829
ЦНС 60–198 60 198 4.5 АИР 225 M2 55 2950 2008х525х731  100 80 876
ЦНС 60–198 60 198 4.5 АМН 200 М2 55 2950 1988х525х731  100 80 786
ЦНС 60–231 60 231 4.5 АИР 250 S2 75 2950 2190х530х790 100 80 1223
ЦНС 60–231 60 231 4.5 АМН 200 L2 75 2950 2170х530х790 100 80 1023
ЦНС 60–264 60 264 4.5 АИР 250 S2 75 2950 2270х530х790  100 80 1223
ЦНС 60–264 60 264 4.5 АМН 200 L2 75 2950 2270х530х790  100 80 1023
ЦНС 60–297 60 297 4.5 АИР 250 S2 75 2950 2350х530х790  100 80 1324
ЦНС 60–297 60 297 4.5 АМН 200 L2 75 2950 2320х530х790  100 80 1124
ЦНС 60–330 60 330 4.5 АИР 280 S2 110 2950 2470х560х790 100 80 1346
ЦНС 60–330 60 330 4.5 АМН 250 М2 110 2950 2470х560х790 100 80
 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner