Насос КМ 45/55
Подача, м3/год 50
Напір, м 50
Потужність двигуна, кВт 15
Частота обертання, об/хв 2900
Допустимий кавітаційний запас, м 3.5
Тиск на вході, кг/см2, не більше 3.5
Маса, кг 54
Маса агрегату, кг 166
Потужність насоса, кВт 11
ККД насоса, %, не менше 65
Витік через сальникове ущільнення, л/год, не більше 2
Номінальний діаметр робочого колеса, мм 200
L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 |
785 | 190 | 100 | 105 | 70 | 108 | 178 | 265 | 212 |
B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | D | D1 |
405 | 350 | 360 | 160 | 14 | 15 | 80 | 190 | 160 |
D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | пн | |
138 | 4 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Укрнасоссервіс |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 18 міс |
Матеріал корпусу | Чавун |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Перекачувані середи | Чиста вода, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини |
Тип приєднання | Фланцеве |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте