Насос КМ 100-80-160
Подача, м3/год 100
Напір 32 м
Потужність двигуна, кВт 15
Частота обертання, об/хв 2900
Тиск на вході, кг/см2, не більше 3.5
Допустимий кавітаційний запас, м 4.5
Маса, кг 63
Маса агрегату, кг 175
Потужність насоса, кВт 11.6
ККД насоса, %, не менше 73
Номінальний діаметр робочого колеса, мм 170
Витік через сальникове ущільнення, л/год, не більше 2
L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 |
790 | 193 | 100 | 125 | 95 | 108 | 178 | 280 | 212 |
B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | D | D1 |
405 | 350 | 370 | 160 | 14 | 15 | 100 | 210 | 180 |
D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | пн | |
158 | 8 | 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 4 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Укрнасоссервіс |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 18 міс |
Матеріал корпусу | Чавун |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Перекачувані середи | Чиста вода, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини |
Тип приєднання | Фланцеве |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте