Насос КМ 100-65-200
Подача, м3/год 100
Напір, м 50
Потужність двигуна, кВт 30
Частота обертання, об/хв 2900
Допустимий кавітаційний запас, м 4.5
Тиск на вході, кг/см2, не більше 3.5
Маса, кг 63
Маса агрегату, кг 248
Потужність насоса, кВт 19.6
ККД насоса, %, не менше 70
Витік через сальникове ущільнення, л/год, не більше 2
Номінальний діаметр робочого колеса, мм 205
D | D1 | D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн |
210 | 180 | 158 | 8 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 |
пн | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B |
4 | 865 | 193 | 100 | 125 | 95 | 121 | 241 | 320 |
B1 | B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | |
250 | 470 | 400 | 405 | 180 | 14 | 15 | 100 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Укрнасоссервіс |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 18 міс |
Матеріал корпусу | Чавун |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Перекачувані середи | Чиста вода, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини |
Тип приєднання | Фланцеве |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте