Насос КМ 160/20
Подача, м3/год 200
Напір, м 20
Потужність двигуна, кВт 18.5
Частота обертання, об/хв 1450
Допустимий кавітаційний запас, м 4.2
Тиск на вході, кг/см2, не більше 3.5
Маса, кг 130
Маса агрегату, кг 272
Потужність насоса, кВт 13.4
ККД насоса, %, не менше 81
Витік через сальникове ущільнення, л/год, не більше 3
Номінальний діаметр робочого колеса, мм 276
| L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 |
| 870 | 195 | 140 | 160 | 120 | 108 | 210 | 400 | 315 |
| B2 | Dд | H | h | d1 | d2 | Dв | D | D1 |
| 405 | 350 | 605 | 250 | 18 | 15 | 150 | 280 | 240 |
| D2 | nb | Dн | D3 | D4 | D5 | dн | пн | |
| 212 | 8 | 125 | 245 | 210 | 184 | 18 | 8 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Укрнасоссервіс |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Перекачувані середи | Чиста вода, Живильна вода, Хімічно нейтральні речовини |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


